Übersichtstabelle: Zentrale Kennzahlen zu Giraffen
Giraffen sind das höchste Landsäugetier der Erde. Doch ihre Besonderheit zeigt sich nicht nur in der Körperhöhe, sondern in einer Vielzahl physiologischer, ökologischer und populationsbezogener Kennzahlen.
Diese Seite bündelt die wichtigsten messbaren Daten zur Art – strukturiert, vergleichbar und im Vier-Arten-System eingeordnet.
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Basisdaten zur Biometrie, Leistungsfähigkeit und Populationsstruktur zusammen.
Übersichtstabelle: Zentrale Kennzahlen zu Giraffen
| Kategorie | Kennzahl | Typischer Wert / Spannweite | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Systematik | Anerkannte Arten | 4 | Vier-Arten-System |
| Unterarten | 7 | Netzgiraffe ohne Unterarten | |
| Morphologie | Gesamthöhe | 4,3–5,7 m | Männchen größer |
| Schulterhöhe | 3–3,5 m | Vergleichswert | |
| Gewicht Männchen | 1.100–1.900 kg | Altersabhängig | |
| Gewicht Weibchen | 700–1.200 kg | Sexualdimorphismus | |
| Halswirbel | 7 | Wie fast alle Säugetiere | |
| Halslänge | bis 2,4 m | Extrem verlängert | |
| Zungenlänge | 45–50 cm | Greiffunktion | |
| Hufdurchmesser | ca. 30 cm | Verteidigung | |
| Physiologie | Herzgewicht | 10–12 kg | Hochdrucksystem |
| Blutdruck systolisch | 260–300+ mmHg | Extrem hoch | |
| Herzfrequenz | ca. 40–90 bpm | Anpassungsfähig | |
| Körpertemperatur | ca. 38 °C | Homoiotherm | |
| Blutvolumen | ca. 10–12 % KG | Hohe Zirkulationsleistung | |
| Fortpflanzung | Tragzeit | 450–465 Tage | Rund 15 Monate |
| Geburtsgröße | 1,7–2 m | Größtes Neugeborenes unter Huftieren | |
| Geburtsgewicht | 50–70 kg | Hohe Startmasse | |
| Geschlechtsreife | 3–4 Jahre | Männchen später | |
| Geburtsintervall | 20–24 Monate | Populationsrelevant | |
| Wachstum | Wachstum erste Woche | bis 2,5 cm / Tag | Sehr hohe Anfangsrate |
| Verhalten | Sprintgeschwindigkeit | 55–60 km/h | Kurzstrecke |
| Schrittweite | bis 4,5 m | Energieeffizient | |
| Schlafdauer | 2–5 Stunden | Fragmentiert | |
| Sozialstruktur | Fission-Fusion | Dynamisch | |
| Ökologie | Tagesnahrungsaufnahme | 30–34 kg | Selektiver Browser |
| Fresshöhe | bis 5–6 m | Kaum Konkurrenz | |
| Wasserbedarf | mehrere Tage ohne Trinken | Wasser über Nahrung | |
| Lebenserwartung | Wildbahn | 20–25 Jahre | Hohe Jungtiermortalität |
| Zoo | bis 30 Jahre | Medizinisch betreut | |
| Population | Weltweit | 140.000–145.000 | Alle vier Arten |
| Nördliche Giraffe | ~7.000 | Stark gefährdet | |
| Netzgiraffe | ~21.000 | Rückläufig | |
| Massai-Giraffe | ~44.000 | Regional rückläufig | |
| Südliche Giraffe | ~69.000 | Relativ stabil | |
| Generation | Generationenlänge | ca. 10–11 Jahre | IUCN-relevant |
| Zoo-Bestand | Weltweit | ca. 1.500–1.700 | Ex-situ Population |
Die Kreislaufphysiologie der Giraffe zählt zu den extremsten Anpassungen unter Landsäugern.
Verbreitungstabelle vier Arten System plus Unterarten mit Ländern und Bestandszahlen
Format: Länder mit Bestandszahl als 2025 Schätzung, teils mit Unsicherheitsbereich in Klammern, genau wie im State of Giraffe 2025 Summary Table. (GCF)
| Art | Unterart | Land | Vorkommen |
|---|---|---|---|
| Südliche Giraffe | Angolanische Giraffe | Angola | 181 (168–193) |
| Botswana | 1.587 (367–2.913) | ||
| Namibia | 13.895 (11.344–16.817) | ||
| Südliche Giraffe | Südafrikanische Giraffe | Angola | 393 (20–790) |
| Botswana | 11.477 (9.118–14.230) | ||
| Eswatini | 416 | ||
| Malawi | 37 (33–41) | ||
| Mosambik | 1.108 (808–1.609) | ||
| Namibia | 200 (200–320) | ||
| Südafrika | 29.536 (21.744–39.859) | ||
| Sambia | 806 (238–1.374) | ||
| Simbabwe | 9.201 (7.517–11.751) | ||
| Massai-Giraffe | Massai-Giraffe | Kenia | 14.179 (14.090–22.508) |
| Ruanda | 163 (136–190) | ||
| Tansania | 28.820 (27.994–31.676) | ||
| Massai-Giraffe | Luangwa-Giraffe | Sambia | 764 (654–895) |
| Nördliche Giraffe | Kordofan-Giraffe | Kamerun | 617 (526–738) |
| Zentralafrikanische Republik | 10 (8–12) | ||
| Tschad | 1.657 (1.050–2.679) | ||
| DR Kongo | 106 | ||
| Südsudan | 1 | ||
| Nördliche Giraffe | Nubische Giraffe | Äthiopien | 475 (79–871) |
| Kenia | 1.281 (1.034–1.509) | ||
| Uganda | 1.986 (1.748–2.106) | ||
| Südsudan | 235 (235–376) | ||
| Nördliche Giraffe | Westafrikanische Giraffe | Niger | 669 |
| Netzgiraffe | (keine Unterarten) | Äthiopien | 101 |
| Kenia | 20.746 (20.446–32.863) | ||
| Somalia | 54 (27–81) |
Giraffenpopulation in Namibia
| Kategorie | Wert / Bereich | Kontext |
|---|---|---|
| Gesamtbestand Namibia | ca. 12.000–15.700 Individuen¹² | Bandbreite ergibt sich aus unterschiedlichen Erfassungsmethoden und Modellierungen |
| Häufig zitierte Referenzzahl | ca. 12.000 Individuen¹ | International oft verwendeter konservativer Richtwert |
| Höhere aktuelle Projektion | ca. 15.660 Individuen² | Modellbasierte Hochrechnung unter Einbeziehung regionaler Surveys |
| Unterart in Namibia | Angolanische Giraffe (Giraffa giraffa angolensis)¹ | Namibia beherbergt nahezu ausschließlich diese Unterart |
| Nordwest-Teilpopulation (Monitoring) | ca. 472 Individuen³ | Regionale Erfassung mit dokumentiertem Zuwachs |
| Populationsentwicklung (30 Jahre) | stabil bis zunehmend¹ | Langfristige Erholung durch Schutz, Conservancies und Landnutzungsmodelle |
| Verbreitungsschwerpunkte | Etosha NP, Kunene, Erongo, Khomashochland, Zambezi¹ | Großteil der Population lebt außerhalb klassischer Nationalparks |
Einordnung
Die Bandbreite von etwa 12.000 bis 15.700 Giraffen ist kein Widerspruch, sondern spiegelt unterschiedliche Zählmethoden wider:
Direkte Feldzählungen
Luftgestützte Surveys
Modellbasierte Hochrechnungen
Einbeziehung von Privat- und Community-Land
Namibia gilt im afrikanischen Vergleich als eines der stabilsten Länder für Giraffenpopulationen.
Quellen
¹ Giraffe Conservation Foundation (GCF): Namibia Country Profile & State of Giraffe Reports
² Namibia Giraffe Survey Updates / Modellierte Projektionen (GCF veröffentlichte Schätzungen 2023–2024)
³ Regionale Monitoring-Berichte Nordwest Namibia (lokale Survey-Berichterstattung 2024)

