Namibia – Zentrale Kennzahlen im Überblick
Namibia ist ein flächenmäßig großes Land im südlichen Afrika mit einer geringen Bevölkerungsdichte, einer jungen Bevölkerung und einer rohstoffreichen Wirtschaft. Diese Seite bietet eine kompakte Übersicht über zentrale statistische Daten zu Bevölkerung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Gesellschaft, Klima und weiteren quantifizierbaren Merkmalen des Landes.
Tabelle: Namibias Demografie & Raumstruktur
| Thema | Kennzahl | Wert | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Landesfläche | Fläche | 824.292 km² | World Bank / Government Data | Standardreferenzwert |
| Bevölkerung | Einwohner | ca. 3,0–3,1 Mio. | UN / World Bank | Zensus 2023 nach oben korrigiert |
| Bevölkerungsdichte | Einwohner pro km² | ~3,7 | World Bank | Eines der am dünnsten besiedelten Länder weltweit |
| Urbanisierung | Anteil Stadtbevölkerung | ~50 % | World Bank | Fast hälftig urban / ländlich |
| Haushaltsgröße | Ø Personen je Haushalt | ~3,8 | Namibia Statistics Agency | 2023 |
Tabelle: Namibias Wirtschaft & Einkommen
| Thema | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|
| Wirtschaftskraft | BIP gesamt | ca. 13,4 Mrd. USD⁶ |
| Pro-Kopf-Einkommen | BIP pro Kopf | ca. 4.400 USD⁷ |
| Wirtschaftswachstum | BIP-Wachstum | ~3–4 %⁸ |
| Inflation | Verbraucherpreise | ~4 %⁹ |
| Wirtschaftsstruktur | Sektoranteile | Dienstleistungen dominieren¹⁰ |
Tabelle: Namibias Arbeitsmarkt
| Thema | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|
| Arbeitslosenquote (national) | Rate | 36,9 %¹¹ |
| Arbeitslosenquote (breite Definition) | Rate | 54,8 %¹² |
| Arbeitslosenquote (ILO-Modell) | Rate | ca. 17 %¹³ |
| Jugend-Arbeitslosigkeit | Rate | deutlich höher als Gesamtquote¹¹ |
Tabelle: Soziale & Lebensbedingungen
| Kennzahl | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Multidimensionale Armutsquote | ~43 %¹⁴ | Bevölkerung |
| Gini-Index | ~59¹⁵ | Indexwert |
| Anteil Waldfläche | ~7,8 %¹⁶ | Landfläche |
Tabelle: Namibias Klima & Umwelt
| Thema | Kennzahl | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Klimatyp | Hauptcharakteristik | trockenes Wüsten-/Halbwüstenklima¹⁷ | Arides Klima mit ausgeprägter Trockenzeit |
| Jahresmitteltemperatur | Durchschnitt | ca. 20,6 °C¹⁸ | Langjähriger klimatologischer Mittelwert |
| Monatliche Temperaturspanne | Sommer / Winter | ca. 24 °C / 16 °C¹⁸ | Deutliche saisonale Unterschiede |
| Durchschnittlicher Jahresniederschlag | Langjähriger Mittelwert | ~285 mm¹⁸ | Stark variabel, regional sehr unterschiedlich |
| Niederschlagsminimum | Extremwert | 134,35 mm¹⁹ | Historisch besonders trockenes Jahr |
| Niederschlagsmaximum | Extremwert | 566,19 mm¹⁹ | Historisch besonders niederschlagsreiches Jahr |
| Regenzeit | Zeitraum | November–März¹⁷ | Südlicher Sommer als Hauptregenperiode |
| Regionale Regenverteilung | Nordost feuchter | stark zonal¹⁷ | Nordosten deutlich feuchter als Südwesten |
| Temperatur Zentralplateau | Sommer Ø | 30–31 °C²⁰ | Windhoek / Hochland repräsentativ |
| Temperatur Zentralplateau | Winter Ø | 8–10 °C²⁰ | Nachtfröste lokal möglich |
| Küstengebiet Temperatur | Sommer | 20–23 °C²¹ | Milder durch Benguelastrom |
| Küstengebiet Temperatur | Winter | 13–15 °C²¹ | Küstenregion klimatisch ausgeglichen |
| Niederschlag Windhoek | Jahresmittel | ca. 365 mm²² | Standortbezogener langjähriger Mittelwert |
| Regentage Windhoek | Jahresgesamt | 40–45 Tage²² | Tage mit messbarem Niederschlag |
| Tageslänge | Ø pro Tag | 11–13,5 Stunden²³ | Jahreszeitlich variierend |
| Sonnenstunden | Ø pro Tag | ~9,5 h²² | Hohe Sonneneinstrahlung im Jahresmittel |
Erklärende Anmerkungen zu den Daten
Große regionale Unterschiede: Namibia hat keine homogene Klimazone – es reicht von fast regenlosen Wüsten im Südwesten bis zu deutlich feuchteren Bedingungen im Nordosten.
Niederschlagsvariabilität: Die jährlichen Niederschlagsmengen schwanken historisch stark. Niedrige Niederschläge kennzeichnen die meisten Regionen.
Temperaturen: Im zentralen Hochland und in der Hauptstadtregion werden tagsüber häufig Temperaturen über 30 °C erreicht; nachts können sie im Winter deutlich absinken.
Klima-Jahreszyklus: Regenzeit ist im südlichen Sommer (November bis März), Trockenperiode dominiert den Rest des Jahres.
Tabelle: Desertifikation – Globaler Kontext
| Thema | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|
| Betroffene Landfläche weltweit | Anteil | ~30 %²⁴ |
| Neue Wüstenfläche | Rate | Fläche Deutschlands alle 3 Jahre²⁴ |
| Betroffene Menschen | Bevölkerung | ~3,2 Milliarden²⁴ |
| Landwirtschaftliche Böden betroffen | Anteil | ~52 %²⁴ |
| Hauptproblem Namibia | Ursache | Verbuschung²⁵ |
| Verbuschungsfläche Namibia | Fläche | ~45 Mio. ha²⁵ |
| Kohleproduzenten | Anzahl | >500²⁶ |
Giraffen – Zahlen & Statistiken
Harte Zahlen, Fakten und Mythen
Wildtierpopulationen in Afrika
Quellenverzeichnis
¹ World Bank – Land Area
² United Nations Population Division
³ World Bank – Population Density
⁴ World Bank – Urban Population %
⁵ Namibia Statistics Agency – Census 2023
⁶ World Bank – GDP Current USD
⁸ International Monetary Fund – World Economic Outlook
¹⁰ World Bank – Sectoral Value Added
¹¹ Namibia Statistics Agency – Labour Force Survey
¹² Reuters Reporting on NSA Labour Data
¹³ World Bank – ILO Modelled Unemployment
¹⁴ UNDP Human Development Report – Multidimensional Poverty
¹⁷ FAO & World Bank Climate Profiles
¹⁸ World Bank Climate Change Knowledge Portal
¹⁹ Trading Economics – Namibia Rainfall Data
²⁰ WeatherSpark – Namibia Climate Data
²¹ Nations Encyclopedia – Namibia Climate
²² WetterKontor – Klimatabelle Windhoek
²³ Climate-data.org – Day Length Data
²⁴ United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)
²⁵ Ministry of Environment, Forestry and Tourism Namibia (MEFT)

